Gridoto sebagai media digital terdepan dan terbesar khusus bidang otomotif di Indonesia
Kembali menghadirkan salah satu flagshipnya, yaitu GridOto Award 2022. Kali ini, GridOto Award 2022 yang hadir ke 4 kalinya, dan akan ditayangkan secara live streaming di Channel Youtube GridOto, Otomotif TV serta Kompas TV pada hari Jumat, 25 November 2022 pada pukul 16.00 WIB yang baru dilaksanakan.
“Suksesnya Indonesia melewati masa pandemi Covid dalam 2 tahun terakhir membuat
ekonomi berputar kembali dan tentunya kepada industri otomotif yang mulai bergeliat dengan munculnya desain serta model baru yang ditawarkan ke masyarakat. Hal ini kami pandang sebuah hal positif untuk menyelenggarakan GridOto Award 2022 sebagai apresiasi terhadap industri otomotif dan stakeholder yang ada di dalamnya” jelas Billy Riestianto, Editor in Chief GridOto.com.
Dengan menghadirkan tema ‘Best Value, Smart Choice’ pada GridOto Award 2022 ini,
mengajak seluruh pembaca Gridoto serta stakeholder di bidang otomotif untuk memilih produk-produk terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi, sehingga membuat industri otomotif untuk selalu menghadirkan produk terbaik untuk konsumen di Indonesia.
“Banyaknya pilihan mobil dan motor yang hadir sesuai dengan kebutuhan konsumen
ditambah dengan industri pendukungnya, membuat industri otomotif di Indonesia berkembang pesat. Meski dihadang pandemi Covid-19 selama 2 tahun, hal itu malah menjadikan industri otomotif semakin kuat dengan pilihan yang semakin luas. Untuk itu, tema ‘Best Value, Smart Choice’ menjadi tema yang sesuai dengan kondisi saat ini ,” tegas Billy Riestianto, Editor in Chief GridOto.com lagi.
TOTAL 80 PENGHARGAAN
GridOto Award 2022 menyuguhkan total 80 penghargaan, terdiri atas 19 penghargaan
untuk kategori motor dan 18 penghargaan untuk kategori mobil serta penghargaan tertinggi bagi mobil terbaik (Car of The Year) maupun motor terbaik (Motorcycle of The Year) tahun 2022.
GridOto Award juga mempunyai keunikan, yaitu menghadirkan kategori Total Cost of
Ownership *) (TCO) serta Resale Value (RV) **). Kategori TCO menghadirkan 20 pemenang sedangkan kategori RV menghadirkan 19 pemenang.
Selain itu, terdapat pula 4 Special Award berupa penghargaan Person of The Year, Public
Relation of The Year, Kontribusi Untuk Negeri (KUN) serta Best Digital Content yang diberikan kepada tokoh otomotif yang berjasa dan berpengaruh di dunia otomotif nasional.
Periode penjurian (pengetesan hingga penilaian) dilakukan selama 1 tahun, mulai Desember 2021 hingga Oktober 2022 dan dilakukan oleh Test Driver dan Test Rider GridOto.com yang sudah teruji dan independen.
Penjelasan tentang Total Cost of Ownership (TCO)
TCO atau Total Cost of Ownership (biaya kepemilikan) adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik kendaraan untuk bisa mengoperasionalkan kendaraan secara baik dan legal. Umumnya penghitungan TCO adalah setahun pemakaian atau 20.000 km. Poin yang dinilai dari TCO ini adalah biaya service, biaya PKB dan biaya bahan bakar.
Penjelasan tentang Resale Value (RV)
RV atau resale value (harga jual kembali) adalah harga bekas kendaraan yang telah digunakan selama setahun. Yang dinilai dari RV adalah selisih angka penurunan (depresiasi) dari harga beli baru ke harga bekas selama setahun pemakaian
Contoh : Mobil Brand A tahun pembelian 2021. Mobil tersebut mempunyai harga saat pembelian Rp 275.000.000,-. . Harga bekasnya setelah 1 tahun pemakaian atau pada 2022 sebesar Rp 250.000.000,-
- Sehingga Resale Valuenya adalah Rp 275.000.000,- Rp. 250.000.000,- = Rp 25.000.000,-
- Persentase penghitungan Resale Value = Rp. 25.000.000,; / Rp. 275.000.000,- x 100% = 9.09%
PEMENANG KATEGORI MOTOR (RODA 2)
No | KATEGORI | PEMENANG |
1 | Cub 110 – 150 cc | Yamaha MX King 150 |
2 | Small Automatic Scooter 110-125 cc | All New Honda BeAT |
3 | Medium Automatic Scooter 110-125 cc | New Honda Vario 125 |
4 | Medium Automatic Scooter 150-160 cc | All New Honda Vario 160 |
5 | Large Automatic Scooter 150-180 cc | New Honda ADV 160 |
6 | Retro Automatic Scooter 110-125 cc | Yamaha Fazzio Hybrid-Connected |
7 | Retro Automatic Scooter 150-200 cc | Vespa GTS Super 160 i-get |
8 | Automatic Scooter 250 cc | New Honda Forza 250 |
9 | Sport Naked 150 cc | Honda CB150X |
10 | Sport Full Fairing 150 cc | Yamaha R15M Connected-ABS |
11 | Sport Naked 200-250 cc | New KTM Duke 250 |
12 | Sport Full Fairing 250 cc | Kawasaki Ninja ZX-25RR |
13 | Sport Cruiser 250 cc | Benelli Patagonian Eagle EFI |
14 | Sport Retro 150-250 cc | Yamaha XSR 155 |
15 | Sport Dual Purpose 150 cc | Yamaha WR 155R |
16 | Sport Dual Purpose 200-250 cc | New Kawasaki KLX230 SE |
17 | Sport Adventure 250 cc | KTM 250 Adventure |
18 | Electric Motorcycle/ Scooter | Alva One |
19 | Motorcycle of The Year | Yamaha Fazzio Hybrid-Connected |
PEMENANG KATEGORI MOBIL (RODA 4)
No | KATEGORI | PEMENANG |
1 | Compact SUV | Kia Sonet |
2 | Compact MPV | Daihatsu Sigra |
3 | Compact Hatchback | Honda Brio |
4 | Small SUV | Hyundai Creta |
5 | Small MPV Crossover | Honda BR-V |
6 | Small MPV | Hyundai Stargazer |
7 | Small Hatchback | Suzuki Baleno |
8 | Small Sedan | Honda City |
9 | Medium SUV | Mazda CX-5 |
10 | Medium MPV | Toyota Voxy |
11 | Medium Sedan | Honda Civic RS |
12 | Large SUV | Toyota Fortuner |
13 | Large MPV | Kia Grand Carnival |
14 | Big SUV | Hyundai Palisade |
15 | Double Cabin | Mitsubishi Triton |
16 | Hybrid Electric Vehicle | Nissan Kicks e-Power |
17 | Battery Electric Vehicle | Hyundai IONIQ 5 |
18 | Car of The Year | Hyundai Stargazer |
PEMENANG KATEGORI TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO)
No | KATEGORI | PEMENANG | Rupiah |
1 | Compact Hatchback | Suzuki S-Presso | Rp53.430 |
2 | Small Hatchback | Daihatsu New Sirion | Rp62.474 |
3 | Medium Hatchback | Mazda3 Hatchback | Rp97.312 |
4 | Small Sedan | Mazda2 Sedan | Rp68.964 |
5 | Medium Sedan | Toyota New Corolla Altis 1.8 | Rp77.359 |
6 | Large Sedan | Toyota New Camry 2.5 | Rp100.786 |
7 | Compact MPV | Daihatsu Sigra | Rp51.099 |
8 | Small MPV Crossover | Mitsubishi New Xpander Cross CVT | Rp64.528 |
9 | Small MPV | Toyota All New Avanza CVT | Rp61.194 |
10 | Medium MPV | KIA Carens 1.4T | Rp76.262 |
11 | Big MPV | Toyota All New Voxy | Rp86.615 |
12 | Large MPV | Hyundai Staria | Rp87.617 |
13 | Compact SUV | Daihatsu Rocky 1.2 | Rp51.346 |
14 | Small SUV | Toyota All New Rush | Rp67.561 |
15 | Medium SUV | MG HS | Rp83.466 |
16 | Large SUV | Hyundai Santa Fe Diesel | Rp105.619 |
17 | Big SUV | Peugeot 5008 | Rp100.318 |
18 | Hybrid | Toyota Corolla Cross Hybrid | Rp52.708 |
19 | Battery Electric Car | Wuling Air ev | Rp16.116 |
20 | Double Cabin | Toyota New Hilux | Rp110.119 |
PEMENANG KATEGORI RESALE VALUE (RV)
NO | KATEGORI 4 | PEMENANG | DEPRESIASI (dalam %) |
1 | Compact SUV | Daihatsu Rocky | 9,36% |
2 | Compact MPV | Daihatsu Sigra | 14,32% |
3 | Compact Hatchback | Daihatsu Ayla | 7,48% |
4 | Small SUV | Mazda CX-3 | 1% |
5 | Small MPV Crossover | Suzuki XL7 | 10,20% |
6 | Small MPV | Mitsubishi Xpander | 6,77% |
7 | Small Hatchback | Honda City Hatchback | 8,90% |
8 | Small Sedan | Toyota New Vios | 11,75% |
9 | Medium MPV | Toyota Kijang Innova | 8,22% |
10 | Medium SUV | Honda CR-V 1.5 Turbo | 7,35% |
11 | Medium Hatchback | Mazda3 Hatchback | 10.50% |
12 | Medium Sedan | Honda Civic | 5,87% |
13 | Large SUV | Toyota Fortuner | 5,13% |
14 | Large MPV | Hyundai H-1 | 15,99% |
15 | Large Sedan | Toyota Camry | 8,92% |
16 | Big MPV | Toyota Velfire | 2,64% |
17 | Hybrid | Nissan Kicks e-POWER | 8,91% |
18 | Double Cabin | Mitsubishi Triton | 9,09% |
19 | BEV | Hyundai IONIQ 5 | 17,28% |
PEMENANG SPECIAL AWARD
No | KATEGORI 5 | PEMENANG | ||
1 | Person of The Year 2022 | Suparno Djasmin (Director-In-Charge Astra Financial) | ||
2 | Public Relation of The Year 2022 | PT Pertamina Patra Niaga | ||
3 | KUN (Kontribusi Untuk Negeri) Award 2022 | Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan Republik Indonesia) | ||
4 | Best Digital Content 2022 | Auto2000 | ||